Ассортимент продукции. Бязь.
_______________________________________________________________________
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность гр./м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
______________________________________________________________________________
Бязь отбеленная | 142 | Кр. Октябрь | 80 | 110+/-6 | 29-00 |
Бязь отб. ГОСТ/ б/з ГОСТ | 142 | Кр.Октябрь, ЗиМа | 80 | 142+/-7 | 33-00/35-00 |
Бязь б/з (ГОСТ) / ВС | 142 | Возрождение | 150 | 150+/-7 | 68-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Кр.Октябрь | 150 | 100+/-6 | 38-00 |
Бязь отбеленная | 262 | Приволжск | 150 | 125+/-5 | 46-50 |
Бязь отбел. (ГОСТ) | 262 | Приволжск, Наволоки | 150 | 140+/-7 | 56-50/ 57-00 |
Бязь отбел. (ГОСТ) | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 142+/-7 | 57-00 |
Бязь отбел. ТУ/ГОСТ | 262 | Кр. Талка, Кр. Октябрь | 220 | 120/142 | 79-00/90-00 |
Бязь гл/кр черная/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100/120 | 40-50/49-00 |
Бязь гл/кр черная ГОСТ | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 140+/-7 | 59-00 |
Бязь гл/кр синяя/олива | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 100+/-6 | 43-50/41-00 |
Бязь гл/кр хаки/синяя | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 125+/-5 | 53-00 |
Бязь гл/кр хаки/синяя(ГОСТ) | 262 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 150 | 142+/-7 | 61-50 |
Бязь изумруд ГОСТ/красная, желтая | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 142+/-7 | 67-00/77-00 |
Бязь гл/кр светлое крашение/( ГОСТ) | 262 | Кр. Октябрь | 150 | 120/140 | 57-00/66-00 |
Бязь набивная б/з // о/м | 262 | ЗиМа | 150 | 120 | 53-00/54-00 |
Бязь халатн./рубашечная | 262 | ЗиМа | 150 | 120/140 | 54-00/66-00 |
Бязь набивная о/м 3D | 262 | ЗиМа | 150/220 | 125+/-5 | 55-50/92-00 |
Поплин детский/плательный | ЗиМа | 150 | 112+/-5 | 63-50 | |
Поплин | ЗиМа | 220 | 116+/-2 | 110-00 | |
Бязь наб. эксклюзив о/м | 262 | ЗиМа | 150/220 | 125+/-5 | 54-00/90-00 |
Бязь детская набивная Новинки! | 262 | Прогресс | 150 | 125+/-5 | 64-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 150 | 100/120 | 42-00/53-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Красная Талка | 220 | 120 | 92-00 |
Поплин | 262 | Красная Талка | 150/220 | 100+/-5 | 77-00/105-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Традиции Текстиля | 150/220 | 125+/-5 | 62-00/97-00 |
Поплин наб. / гл.кр | Традиции Текстиля | 220 | 118 | 122-00/127-00 | |
Бязь набивная о/м | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 125+/-5 | 74-00/109-00 |
Бязь набивная о/м ГОСТ | 262 | Тейковский ХБК | 150/220 | 142+/-5 | 94-50/142-00 |
Экопоплин набив. Новинки! | Тейковский ХБК | 150/220 | 112+/-5 | 82-00/127-00 | |
Перкаль | 239 | Тейковский ХБК | 150/220 | 115+/-5 | 86-00/127-00 |
Сатин | Тейковский ХБК | 220 | 125+/-5 | 155-00 | |
Бязь набивная детская/ халатная | 262 | Приволжск | 150 | 125+/-5 | 67-00 |
Бязь халатн./рубашечная | 262 | Крупской | 150 | 125+/-5 | 64-50 |
Бязь набивная о/м | 262 | Крупской | 180 | 125+/-5 | 73-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Крупской | 150/220 | 125+/-5 | 61-00/92-50 |
Бязь набивная о/м СУДАРУШКА | 262 | Самтекс | 150/220 | 125+/-5 | 74-00/109-00 |
Бязь набивная о/м МИЛАНИКА | 262 | Самтекс | 150/220 | 125+/-5 | 74-00/109-00 |
Бязь набивная о/м | 262 | Самтекс | 150/220 | 125/+/-5 | 79-00/104-00 |
Поплин | Самтекс | 150 | 115+/-5 | 85-00 | |
Поплин | Самтекс | 220 | 115+/-5 | 125-00 | |
Бязь набивная о/м | 262 | Н-Писцово | 150 | 100/125+/-5 | 42-50/51-50 |
Бязь набив. о/м (ГОСТ) | 262 | Н-Писцово | 220 | 120/142+/-7 | 89-00/102-00 |
________________________________________________________________________________
* При выборе ассортимента продукции, просьба уточнить у менеджеров компании наличие данного вида в настоящий момент.