Бязь

Ивановская империя текстиля. Бязь. ФотоАссортимент продукции. Бязь.

_______________________________________________________________________

Наименование Артикул Предприятие изготовитель Ширина см Плотность      гр./м.кв.  Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата

 ______________________________________________________________________________

Бязь отбеленная 142 Кр. Октябрь 80 100+/-5 31-00
Бязь отбеленная ГОСТ 142  Кр.Октябрь, ЗиМа 80 140+/-7 37-00
Бязь б/з ГОСТ 142  Кр.Октябрь, ЗиМа 80 140+/-7 39-00
Бязь отбеленная 262 Кр. Талка, Кр. Октябрь 150 100+/-5 40-00
Бязь отбеленная 262 Приволжск 150 120+/-6 50-00
Бязь отбеленная ГОСТ 262 Приволжск, Наволоки 150 140+/-7 60-00
Бязь отбеленная 262 Иваново 220 125+/-7 85-00
Бязь отбеленная ГОСТ 262 Н-Писцово, Приволжск 220 140+/-7 97-00/104-00
Бязь гл/кр черная, олива 262 Кр.Октябрь, Кр.Талка 150 100+/-5 46-00
Бязь гл/кр черная, олива 262 Кр.Октябрь, Кр.Талка 150 120+/-7 54-00
Бязь гл/кр черная, олива ГОСТ 262 Кр.Октябрь, Кр.Талка 150 140+/-7 64-00
Бязь гл/кр синяя, хаки 262 Кр.Октябрь, Кр.Талка 150 100+/-5 48-50
Бязь гл/кр синяя, хаки 262 Кр.Октябрь, Кр.Талка 150 120+/-5 61-00
Бязь гл/кр синяя, хаки ГОСТ 262 Кр.Октябрь, Кр.Талка 150 140+/-7 68-50
Бязь изумруд/ ГОСТ 262 Кр. Октябрь 150 120/140 66-00/73-00
Бязь красная, желтая ГОСТ 262 Кр. Октябрь 150 140+/-7 83-00
Бязь гл/кр светлое крашение 262 Кр. Октябрь 150 120+/-6 66-00
Бязь гл/кр светлое крашение ГОСТ 262 Кр. Октябрь 150 140+/-7 71-00
Бязь белоземельная 262 ЗиМа 150 100/120/140 51-00/57-50/69-50
Бязь набивная о/м 262 ЗиМа 150 100/120/140 51-00/58-20/70-50
Бязь халатн./рубашечная 262 ЗиМа 150 125+/-7 58-50
Бязь халатн./рубашечная ГОСТ 262 ЗиМа 150 140 70-50
Бязь набивная о/м 3D 262 ЗиМа 150 125+/-7 59-00
Бязь набивная о/м 3D 262 ЗиМа 220 125+/-7 98-00
Поплин отбел / детский 262 ЗиМа 150 110+/-6 63-00/69-00
Поплин набивной Эксклюзив 262 ЗиМа 150 110+/-6 76-00
Поплин отбеленный, набивной 262 ЗиМа 220 110+/-6 100-00/112-00
Бязь набивная НОВИНКА! 262 Узбекистан 150/220 125+/-7 68-00/98-00
Бязь детская, халатная набив. НОВИНКА! 262 Прогресс, Приволжск 150 125+/-7 72-00
Бязь набивная б/з 262  Красная Талка 150 100/120 45-00/55-50
Бязь набивная о/м 262  Красная Талка 150 100/120 46-50/56-50
Бязь набивная о/м 262 Красная Талка 220 120 95-00
Поплин набивной/ гладкокр. 262 Красная Талка 220 110+/-7 112-00/120-00
Бязь набивная о/м 262 Кр. Талка — Прогресс Э 150/220 125+/-7 64-00/103-00
Бязь набивная о/м 262 Традиции Текстиля 150 125+/-7 74-00
Бязь набивная о/м 262 Традиции Текстиля 220 125+/-7 108-00
Поплин набивной/ светящ. 262 Традиции Текстиля 220 118+/-7 127-00/134-00
Поплин отбеленный 262 Традиции Текстиля 220 118+/-7 119-00
Поплин гл/кр Традиции Текстиля 220 118+/-7 от 127-00
Бязь набивная о/м 262 Тейковский ХБК 150/220 125+/-7 82-00/120-00
Бязь набивная о/м ГОСТ 262 Тейковский ХБК 150/220 140+/-7 86-00/139-00
Перкаль 239 Тейковский ХБК 150 112+/-10 91-00
Перкаль отбеленный / набивной 239 Тейковский ХБК 220 115+/-7 123-00/138-00
Сатин 273 Тейковский ХБК 220 125+/-7 165-00
Бязь набивная о/м 262 Китай 220 125+/-7 110-00
Бязь халатн./рубашечная 262 Крупской 150 125+/-7 68-00
Бязь набивная о/м 262 Крупской 180 125+/-7 77-50
Бязь набивная о/м 262 Крупской 150/220 125+/-7 66-00/102-00
Бязь набивная о/м СУДАРУШКА 262 Самтекс 150 125+/-7 81-00
Бязь набивная о/м СУДАРУШКА 262 Самтекс 220 125+/-7 118-00
Бязь набивная о/м МИЛАНИКА 262 Самтекс 150 125+/-7 81-00
Бязь набивная о/м МИЛАНИКА 262 Самтекс 220 125+/-7 118-00
Поплин СУДАРУШКА Самтекс 150 115+/-7 90-00
Поплин СУДАРУШКА Самтекс 220 115+/-7 135-00
Бязь набивная о/м 262 Н-Писцово 150 125+/-7 57-00
Бязь набив. о/м ГОСТ 262 Н-Писцово 150 140+/-7 67-00

________________________________________________________________________________

* При выборе ассортимента продукции, просьба уточнить у менеджеров компании наличие данного вида в настоящий момент.

 

Получайте информацию сайта себе на почту

Комментарии запрещены.