Ассортимент продукции. Диагональ.
_______________________________________________________________________
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность гр./м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
_______________________________________________________________________________
Диагональ суровая, ГОСТ | 1120/1130 | Чернцы | 90 | 180/210/220/240 | 34-000/40-00/42-50/47-50 |
Диагональ суровая | 3080/3515 | Гнездилово | 90 | 180/210/235 | 35-50/40-70 |
Диагональ черн./син./отб. | 3080 | Кр.Октябрь | 85 | 200+/-10 | 41-80/43-50/41-80 |
Диагональ черн./син./отб. | 1120 | Чернцы | 85 | 180+/-10 | 39-00/42-00/38-50 |
Диагональ камуфлированная | 1120 | Кр.Талка, Чернцы | 85 | 200/210 | 45-50/51-00 |
Диагональ гл/кр черная/синяя/отб. | 3515 | Кр.Октябрь | 85 | 225+/-10 | 47-00/48-50/46-80 |
Диагональ гл/кр черная/синяя | 1136 | Кр.Октябрь,Чернцы | 85 | 240+/-12 | 47-00/50-00 |
________________________________________________________________________________
* При выборе ассортимента продукции, просьба уточнить у менеджеров компании наличие данного вида в настоящий момент.