Ассортимент продукции. Брезент,
_______________________________________________________________________
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность гр./м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
______________________________________________________________________________
Полотно палаточное (хаки, син, черн, отб) | 17с215 | Кр. Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 110-00/115-00 |
Полотно палаточное хаки, синий цвет 39 | 12с45 | Кр. Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 115-00/120-00 |
Полотно палаточное отбеленное | 17с215 | Кр. Октябрь | 150 | 230/250+/-10 | 105-00/110-00 |
Брезент ОП хаки / эконом | 11235 | Иваново | 90 | 360/400 | 64-00/70-00 |
Брезент ОП хаки | 11135 | Кохма | 90 | 340/400 | 66-00/75-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Иваново | 90 | 450 | 77-00 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Кохма | 90 | 460+/-30 | 86-00 |
Брезент ОП хаки | 11293 | Иваново | 90 | 470/480 | 81-00/87-00 |
Брезент ОП хаки /эконом | 11293 | Кохма | 90 | 500/530 | 92-00/105-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Иваново | 90 | 530 | 93-50 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Кохма | 90 | 580+/-30 | 117-00 |
Брезент ОП хаки | 11252 | Кохма | 90 | 650+/-30 | 155-00 |
Брезент ОВ хаки | 11135 | Кохма | 90 | 350+/-30 | 76-00 |
Брезент ВО | 11255 | Иваново | 90 | 390+/-30 | 85-00 |
Брезент СКПВ | 11255 | Кохма | 90 | 380+/-28 | 86-00 |
Брезент СКПВ/ зараб. Кромка | 11293 | Иваново | 90 | 450 | 94-00/99-50 |
Брезент СКПВ | 11293 | Кохма | 90 | 430+/-30 | 96-00 |
Брезент ВО СКПВ | 11292 | Иваново | 90 | 430 | 92-00 |
Брезент СКПВ | 11292 | Кохма | 90 | 500+/-35 | 119-00 |
Брезент СКПВ / эконом | 11252 | Кохма | 90 | 580/640+/-45 | 157-00/178-00 |
______________________________________________________________________________
* При выборе ассортимента продукции, просьба уточнить у менеджеров компании наличие данного вида в настоящий момент.