Ассортимент продукции. Ситец.
_______________________________________________________________________
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность гр./м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
_______________________________________________________________________________
Мадаполам | 1126 | Кр.Октябрь, Кр.Талка | 220 | 100+/-5 | 94-00 |
Мадаполам | 43 | Прогресс, Кр.Талка | 80 | 67+/-5 | 16-40 |
Мадаполам ГОСТ | 43 | Кр. Октябрь | 80 | 99+/-5 | 37-50 |
Ситец отбеленный ГОСТ | 44 | Кр. Октябрь | 95 | 99+/-5 | 45-50 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 44 | Кр. Талка, ЗиМа | 95 | 99+/-5 | 48-50/51-30 |
Ситец б/з /о/м ГОСТ | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 80 | 99+/-5 | 39-50/40-50 |
Ситец б/з | 43 | Кр.Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 18-50 |
Ситец б/з | 6Т | Кр. Талка, ЗиМа | 90 | 67+/-5 | 22-70 |
Ситец о/м | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 19-90 |
Ситец о/м | 6Т | Кр.Талка, ЗиМа | 90 | 67+/-5 | 23-70 |
Ситец гл/кр черный/ синий | 43 | Красная Талка | 80 | 67+/-5 | 20-90 |
Ситец светл. краш. | 43 | Красная Талка | 80 | 67+/-5 | 21-20 |
Ситец гл/кр черн, красн | 6Т | Кр.Октябрь | 90 | 80+/-5 | 32-00/41-20 |
Ситец гл/кр светл. краш. ГОСТ | 43 | Шуя | 80 | 99+/-5 | 49-00 |
Ситец гл/кр красный/бордо | 43 | Красная Талка | 80 | 67+/-5 | 22-40/21-80 |
Ситец платки носовые, головные | 43 | Кр. Талка, ЗиМа | 80 | 67+/-5 | 18-30 |
Ситец платки носовые, головные ГОСТ | 43 | Красная Талка | 80 | 99+/-5 | 39-00 |
______________________________________________________________________________
* При выборе ассортимента продукции, просьба уточнить у менеджеров компании наличие данного вида в настоящий момент.