Ассортимент продукции. Брезент,
_______________________________________________________________________
Наименование | Артикул | Предприятие изготовитель | Ширина см | Плотность гр./м.кв. | Цена за п/м, руб. с НДС, предоплата |
______________________________________________________________________________
Полотно палаточное (хаки, т. син, черн)/ ВО | 12с45 | Кр. Октябрь | 145 | 250+/-10 | 112-00/117-00 |
Габардин черный/синий | Кр. Октябрь | 150 | 150 | 79-00 | |
Брезент ОП хаки / эконом | 11135 | Иваново | 90 | 380/420 | 60-00/63-00 |
Брезент ОП хаки | 11135 | Кохма | 90 | 360/380 | 60-00/65-00 |
Брезент ОП хаки / эконом | 11255 | Иваново | 90 | 430/450 | 66-00/69-50 |
Брезент ОП хаки | 11255 | Кохма | 90 | 460+/-30 | 79-00 |
Брезент ОП хаки | 11293 | Иваново | 90 | 480 | 74-00 |
Брезент ОП хаки /эконом | 11293 | Кохма | 90 | 480/510 | 85-00/87-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Иваново | 90 | 530 | 80-00 |
Брезент ОП хаки | 11292 | Кохма | 90 | 580+/-30 | 110-00 |
Брезент ОП хаки | 11252 | Кохма | 90 | 650+/-30 | 145-00 |
Брезент СКПВ / эконом | 11255 | Иваново | 90 | 360/380 | 69-00/71-00 |
Брезент СКПВ | 11255 | Кохма | 90 | 380+/-28 | 80-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Иваново | 90 | 400 | 77-00 |
Брезент СКПВ | 11293 | Кохма | 90 | 430+/-30 | 88-00 |
Брезент СКПВ | 11292 | Иваново | 90 | 450 | 82-00 |
Брезент СКПВ | 11292 | Кохма | 90 | 500+/-35 | 111-00 |
Брезент СКПВ / эконом | 11252 | Кохма | 90 | 580/640+/-45 | 146-00/170-00 |
______________________________________________________________________________
* При выборе ассортимента продукции, просьба уточнить у менеджеров компании наличие данного вида в настоящий момент.